Az utolsó szakasz első 10 helyezettje:
1. FARRAR, Tyler GRM 2h 02′ 24”
2. CAVENDISH, Mark THR a.i.
3. DAVIS, Allan AST a.i.
4. WEYLANDT, Wouter QST a.i.
5. GOSS, Matthew Harley THR a.i.
6. BOLE, Grega LAM a.i.
7. CARDOSO, Manuel A. Leal FOT a.i.
8. DUMOULIN, Samuel COF a.i.
9. HAEDO, Juan Jose SAX a.i.
10. HONDO, Danilo LAM a.i.
Az összetett végeredmény:
1. NIBALI, Vincenzo LIQ 87h 18′ 33”
2. MOSQUERA, Ezequiel XAC + 41”
3. VELITS, Peter THR + 3′ 02”
4. RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 4′ 20”
5. SCHLECK, Frank SAX + 4′ 43”
6. TONDO, Xavier CTT + 4′ 52”
7. ROCHE, Nicholas ALM + 5′ 03”
8. SASTRE, Carlos CTT + 6′ 06”
9. DANIELSON, Thomas GRM + 6′ 16”
10. SÁNCHEZ, Luis León GCE + 7′ 42”
11. GARCÍA, David XAC + 9′ 37”
12. NIEVE, Mikel EUS + 10′ 58”
16. PLAZA, Ruben GCE + 16′ 40”
24. JUFRÉ, Josep AST + 32′ 42”
25. ARROYO, David GCE + 35′ 27”
26. CUESTA, Iñigo CTT + 37′ 40”
30. RABUÑAL, Gonzalo XAC + 45′ 58”
31. TXURRUKA, Amets EUS + 48′ 10”
42. LÓPEZ, David GCE + 1h 25′ 08”
43. BARREDO, Carlos QST + 1h 26′ 14”
44. GARCIA, Marcos XAC + 1h 27′ 29”
45. CÉSAR, Gustavo XAC + 1h 34′ 39”
46. GARATE, Juan Manuel RAB + 1h 35′ 36”
47. PASAMONTES, Luis GCE + 1h 35′ 53”
52. MORENO, Javier ACA + 1h 43′ 48”
56. OROZ, Juan Jose EUS + 1h 47′ 25”
60. FERNANDEZ, Delio XAC + 1h 53′ 31”
63. MARTÍNEZ, Serafín XAC + 2h 00′ 50”
66. PUJOL, Oscar CTT + 2h 06′ 06”
69. IGLESIAS, Gustavo Rodriguez XAC + 2h 07′ 32”
74. HORRACH, Joan KAT + 2h 12′ 15”
75. BENÍTEZ, Alberto FOT + 2h 12′ 22”
78. ERVITI, Imanol GCE + 2h 13′ 50”
80. GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel ACA + 2h 15′ 23”
84. VERDUGO, Gorka EUS + 2h 21′ 50”
91. RAMÍREZ, Javier ACA + 2h 34′ 44”
92. ESTRADA, Juan Javier ACA + 2h 37′ 06”
93. CARRASCO, Sergio ACA + 2h 37′ 52”
101. URTASUN, Pablo EUS + 2h 49′ 40”
104. FLORENCIO, Xavier CTT + 2h 53′ 55”
105. PIEDRA, Antonio ACA + 2h 54′ 35”
113. GUTIERREZ GUTIERREZ, David FOT + 3h 14′ 42”
115. GARCÍA ACOSTA, J. Vicente GCE + 3h 18′ 31”
122. MATA, Enrique FOT + 3h 28′ 00”
123. ORTEGA, Manuel ACA + 3h 29′ 40”
129. TORIBIO, José Vicente ACA + 3h 39′ 26”
141. FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS + 3h 53′ 17”
Forrás: www.lavuelta.com
Pingback: David García: “Egy hete még a mennyekben voltunk…” | spanyol bringások
Pingback: Xavier Tondo: “Nagy álmom, hogy ott lehessek a Tour-on” | spanyol bringások